DANH SÁCH | ||||
CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TẠI LỄ PHÁT ĐỘNG | ||||
CHO NHÂN DÂN TỈNH TÂY BẮC VÀ TỈNH LẠNG SƠN BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ GÂY RA | ||||
(Kèm theo Văn bản số 122 /BCT, ngày 24 tháng 8 năm 2017) | ||||
STT | Tên đơn vị, cá nhân | Số tiền (đồng) | Ghi chú | |
I | Các tập thể (71) |
|
| |
1 | Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn | 50,450,000 |
| |
2 | Công ty Điện lực tỉnh Lạng Sơn | 30,000,000 |
| |
3 | Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn | 11,700,000 |
| |
4 | Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn | 11,420,000 |
| |
5 | Công an tỉnh Lạng Sơn | 10,000,000 |
| |
6 | Đền mẫu Đồng đăng | 10,000,000 |
| |
7 | Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn | 10,000,000 |
| |
8 | Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn | 5,750,000 |
| |
9 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn | 5,400,000 |
| |
10 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn | 5,000,000 |
| |
11 | Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn | 5,000,000 |
| |
12 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn | 5,000,000 |
| |
13 | Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn | 5,000,000 |
| |
14 | Công ty than Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 5,000,000 |
| |
15 | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn | 5,000,000 |
| |
16 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn | 3,450,000 |
| |
17 | Trung tâm khuyến nông tỉnh Lạng Sơn | 3,150,000 |
| |
18 | Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn | 3,100,000 |
| |
19 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn | 3,000,000 |
| |
20 | Công ty TNHH 1 thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lạng Sơn | 3,000,000 |
| |
21 | Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn | 3,000,000 |
| |
22 | Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn | 3,000,000 |
| |
23 | Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn | 3,000,000 |
| |
24 | Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn | 3,000,000 |
| |
25 | Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn | 3,000,000 |
| |
26 | Tỉnh đoàn Lạng Sơn | 3,000,000 |
| |
27 | Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Lạng Sơn | 2,500,000 |
| |
28 | Thanh tra tỉnh Lạng Sơn | 2,300,000 |
| |
29 | Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn | 2,270,000 |
| |
30 | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn | 2,000,000 |
| |
31 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn | 2,000,000 |
| |
32 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lạng Sơn | 2,000,000 |
| |
33 | Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn | 2,000,000 |
| |
34 | Bưu điện Tỉnh Lạng Sơn | 2,000,000 |
| |
35 | Viễn thông tỉnh Lạng Sơn | 2,000,000 |
| |
36 | Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn | 2,000,000 |
| |
37 | Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn | 2,000,000 |
| |
38 | Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn | 2,000,000 |
| |
39 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn | 2,000,000 |
| |
40 | Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn | 2,000,000 |
| |
41 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn | 1,500,000 |
| |
42 | Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn | 1,500,000 |
| |
43 | Báo Lạng Sơn | 1,200,000 |
| |
44 | Chi Cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn | 1,100,000 |
| |
45 | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn | 1,000,000 |
| |
46 | Văn phòng Đăng ký Đất đai - Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn | 1,000,000 |
| |
47 | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn | 1,000,000 |
| |
48 | Ban Quản lý Đền Kỳ cùng Lạng Sơn | 1,000,000 |
| |
49 | Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn | 1,000,000 |
| |
50 | Văn phòng Sở y tế tỉnh Lạng Sơn | 1,000,000 |
| |
51 | Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn | 1,000,000 |
| |
52 | Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn | 1,000,000 |
| |
53 | Ban Quản lý di tích Chùa Tiên tỉnh Lạng Sơn | 1,000,000 |
| |
54 | Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn | 1,000,000 |
| |
55 | Chùa Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn | 1,000,000 |
| |
56 | Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh Lạng Sơn | 1,000,000 |
| |
57 | Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn | 1,000,000 |
| |
58 | Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lạng Sơn | 860,000 |
| |
59 | Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn | 800,000 |
| |
60 | Cung Thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn | 500,000 |
| |
61 | Hội người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn | 500,000 |
| |
62 | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn | 500,000 |
| |
63 | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lạng Sơn | 500,000 |
| |
64 | Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn | 500,000 |
| |
65 | Đền Tả phủ Lạng Sơn | 500,000 |
| |
66 | Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh Lạng Sơn | 420,000 |
| |
67 | Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lạng Sơn | 300,000 |
| |
68 | Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn | 300,000 |
| |
69 | Trung tâm phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng tỉnh Lạng Sơn | 300,000 |
| |
70 | Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm tỉnh Lạng Sơn | 300,000 |
| |
71 | Hội Đông y tỉnh Lạng Sơn | 200,000 |
| |
II | Các cá nhân (25) |
|
| |
1 | Bà Nông Thị Lâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn | 500,000 |
| |
2 | Ông Hoàng Khánh Hòa, Cục Trưởng Hải quan tỉnh Lạng Sơn | 500,000 |
| |
3 | Ông Nguyễn Tiến Hùng, GĐ - Khách sạn Hoàng Sơn Hải, TP Lạng Sơn | 500,000 |
| |
4 | Bà Lô Thị Lưu, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn | 500,000 |
| |
5 | Cá nhân không tên (thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn) | 500,000 |
| |
6 | Nguyễn Thị Hồng Vân - PCT - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn | 300,000 |
| |
7 | Ông Hoàng Thanh Việt - Bưu điện tỉnh Lạng Sơn | 200,000 |
| |
8 | Bà Nông Thị Phương Thảo – Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh | 200,000 |
| |
9 | Bà Vi Thị Tuyết Mai - Viễn thông tỉnh | 200,000 |
| |
10 | Bà Trần Trịnh Diệu Hằng - Báo Lạng Sơn | 200,000 |
| |
11 | Bà Hà Thị Hải Yến – Phó giám đốc Sở LĐTB và xã hội tỉnh Lạng Son | 200,000 |
| |
12 | Bà Nguyễn Minh Châu - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn | 200,000 |
| |
13 | Ông Chu Văn Thạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn | 200,000 |
| |
14 | Cửa hàng Ngọc Lan, số 82, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn | 200,000 |
| |
15 | Ông Triệu Tuấn Hải - Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn | 200,000 |
| |
16 | Ông Dương Minh Thuận, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn | 200,000 |
| |
17 | Bà Vi Thị Thảo - Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn | 200,000 |
| |
18 | Cá nhân không tên | 260,000 |
| |
19 | Cá nhân tên Vy, Thư viện tỉnh Lạng Sơn | 100,000 |
| |
20 | Cá nhân không tên (thuộc Tỉnh đoàn) | 100,000 |
| |
21 | Cá nhân không tên | 100,000 |
| |
22 | Cá nhân không tên | 100,000 |
| |
23 | Cá nhân không tên | 50,000 |
| |
24 | Bà Lương Thị Thủy - Văn phòng đăng ký đất đai | 50,000 |
| |
25 | Ông Lý Thanh Duy, Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình | 20,000 |
| |
Tổng cộng | 268,050,000 |
| ||
Số tiền bằng chữ: (Hai trăm sáu mươi tám triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)./. |